Comparação
M. ALVAREZ | J. CABRAL | A. ANDRE | A. TORRES
Ver resultadoC. SILVA | D. PINTO | C. CANTANTE | B. NUNES
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| M. +3 | C. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:04 | 56:52 | +24:12 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:17 | 5:03 | +1:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +3 | Corrida · C. +3 | Δ | Estação | M. +3 | C. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:22 | 2:41 | +0:41 | SkiErg | 4:38 | 4:06 | +0:32 |
| 2 | 4:27 | 3:13 | +1:14 | Sled Push | 3:48 | 1:55 | +1:53 |
| 3 | 4:10 | 3:09 | +1:01 | Sled Pull | 5:44 | 3:05 | +2:39 |
| 4 | 3:41 | 3:22 | +0:19 | Burpee Broad Jumps | 4:49 | 3:50 | +0:59 |
| 5 | 4:24 | 3:35 | +0:49 | Row | 5:27 | 4:20 | +1:07 |
| 6 | 3:51 | 3:15 | +0:36 | Farmers Carry | 3:41 | 1:53 | +1:48 |
| 7 | 4:35 | 3:28 | +1:07 | Sandbag Lunges | 6:37 | 3:39 | +2:58 |
| 8 | 4:45 | 2:57 | +1:48 | Wall Balls | 6:48 | 3:21 | +3:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. ALVAREZ | J. CABRAL | A. ANDRE | A. TORRES
Wall Balls+3:27
Sandbag Lunges+2:58
Sled Pull+2:39
Sled Push+1:53
Farmers Carry+1:48
Corrida 8+1:48
Corrida 2+1:14
Row+1:07
Corrida 7+1:07
Corrida 3+1:01
Burpee Broad Jumps+0:59
Corrida 5+0:49
Corrida 1+0:41
Corrida 6+0:36
SkiErg+0:32
Corrida 4+0:19