Comparação
P. LUEIRO | A. MIRAS | R. MIGUENS | B. CONDE
Ver resultadoC. SILVA | D. PINTO | C. CANTANTE | B. NUNES
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| P. +3 | C. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:13 | 56:52 | +26:21 |
| Posição na categoria | 41 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:04 | 5:03 | +1:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +3 | Corrida · C. +3 | Δ | Estação | P. +3 | C. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | 2:41 | +1:07 | SkiErg | 4:49 | 4:06 | +0:43 |
| 2 | 4:20 | 3:13 | +1:07 | Sled Push | 4:32 | 1:55 | +2:37 |
| 3 | 4:05 | 3:09 | +0:56 | Sled Pull | 3:48 | 3:05 | +0:43 |
| 4 | 4:01 | 3:22 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 5:18 | 3:50 | +1:28 |
| 5 | 5:05 | 3:35 | +1:30 | Row | 6:16 | 4:20 | +1:56 |
| 6 | 5:19 | 3:15 | +2:04 | Farmers Carry | 3:42 | 1:53 | +1:49 |
| 7 | 5:09 | 3:28 | +1:41 | Sandbag Lunges | 5:01 | 3:39 | +1:22 |
| 8 | 4:58 | 2:57 | +2:01 | Wall Balls | 6:58 | 3:21 | +3:37 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para P. LUEIRO | A. MIRAS | R. MIGUENS | B. CONDE
Wall Balls+3:37
Sled Push+2:37
Corrida 6+2:04
Corrida 8+2:01
Row+1:56
Farmers Carry+1:49
Corrida 7+1:41
Corrida 5+1:30
Burpee Broad Jumps+1:28
Sandbag Lunges+1:22
Corrida 1+1:07
Corrida 2+1:07
Corrida 3+0:56
SkiErg+0:43
Sled Pull+0:43
Corrida 4+0:39