Comparação
Nataly Dacosta | Susana Pazo | Antia Garcia | Tanya Recouso
Ver resultadoa. MIGUEZ | Marina Hermo | Rosa Gomez | Marina Blanco
Ver resultadoHybrid RelayFeminino
Resumo
| N. +3 | a. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:34 | 1:07:43 | +17:51 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:09 | 5:22 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +3 | Corrida · a. +3 | Δ | Estação | N. +3 | a. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09 | 3:32 | +0:37 | SkiErg | 5:42 | 4:55 | +0:47 |
| 2 | 4:45 | 3:53 | +0:52 | Sled Push | 3:16 | 3:21 | −0:05 |
| 3 | 4:47 | 3:56 | +0:51 | Sled Pull | 4:23 | 3:55 | +0:28 |
| 4 | 4:03 | 3:36 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 8:01 | 4:02 | +3:59 |
| 5 | 4:24 | 3:45 | +0:39 | Row | 5:33 | 4:53 | +0:40 |
| 6 | 5:04 | 3:49 | +1:15 | Farmers Carry | 3:05 | 2:24 | +0:41 |
| 7 | 4:08 | 3:36 | +0:32 | Sandbag Lunges | 6:15 | 4:57 | +1:18 |
| 8 | 4:34 | 3:48 | +0:46 | Wall Balls | 7:16 | 3:59 | +3:17 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nataly Dacosta | Susana Pazo | Antia Garcia | Tanya Recouso
Burpee Broad Jumps+3:59
Wall Balls+3:17
Sandbag Lunges+1:18
Corrida 6+1:15
Corrida 2+0:52
Corrida 3+0:51
SkiErg+0:47
Corrida 8+0:46
Farmers Carry+0:41
Row+0:40
Corrida 5+0:39
Corrida 1+0:37
Corrida 7+0:32
Sled Pull+0:28
Corrida 4+0:27
Sled Push−0:05