Comparação
Sara Pinto | Rita Santos | Ana Costa | Maria Ferreira
Ver resultadoa. MIGUEZ | Marina Hermo | Rosa Gomez | Marina Blanco
Ver resultadoHybrid RelayFeminino
Resumo
| S. +3 | a. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:18 | 1:07:43 | +16:35 |
| Posição na categoria | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:43 | 5:22 | +1:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +3 | Corrida · a. +3 | Δ | Estação | S. +3 | a. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40 | 3:32 | +1:08 | SkiErg | 5:57 | 4:55 | +1:02 |
| 2 | 5:04 | 3:53 | +1:11 | Sled Push | 3:09 | 3:21 | −0:12 |
| 3 | 4:43 | 3:56 | +0:47 | Sled Pull | 5:27 | 3:55 | +1:32 |
| 4 | 4:54 | 3:36 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 6:02 | 4:02 | +2:00 |
| 5 | 5:38 | 3:45 | +1:53 | Row | 5:19 | 4:53 | +0:26 |
| 6 | 5:02 | 3:49 | +1:13 | Farmers Carry | 2:38 | 2:24 | +0:14 |
| 7 | 4:26 | 3:36 | +0:50 | Sandbag Lunges | 3:56 | 4:57 | −1:01 |
| 8 | 5:07 | 3:48 | +1:19 | Wall Balls | 5:33 | 3:59 | +1:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sara Pinto | Rita Santos | Ana Costa | Maria Ferreira
Burpee Broad Jumps+2:00
Corrida 5+1:53
Wall Balls+1:34
Sled Pull+1:32
Corrida 8+1:19
Corrida 4+1:18
Corrida 6+1:13
Corrida 2+1:11
Corrida 1+1:08
SkiErg+1:02
Sandbag Lunges−1:01
Corrida 7+0:50
Corrida 3+0:47
Row+0:26
Farmers Carry+0:14
Sled Push−0:12