Resumo
| Tamara | Marisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:47 | 1:11:57 | +9:50 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:09 | 5:37 | +0:32 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:27 | +0:22 | +0:05 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tamara | Corrida · Marisa | Δ | Estação | Tamara | Marisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 3:35 | +0:39 | SkiErg | 5:15 | 5:16 | −0:01 |
| 2 | 4:27 | 3:45 | +0:42 | Sled Push | 3:23 | 3:30 | −0:07 |
| 3 | 4:33 | 4:00 | +0:33 | Sled Pull | 5:16 | 5:26 | −0:10 |
| 4 | 4:34 | 3:56 | +0:38 | Burpee Broad Jumps | 4:52 | 4:41 | +0:11 |
| 5 | 4:39 | 4:01 | +0:38 | Row | 5:27 | 5:26 | +0:01 |
| 6 | 4:36 | 3:54 | +0:42 | Farmers Carry | 3:23 | 2:58 | +0:25 |
| 7 | 4:32 | 3:53 | +0:39 | Sandbag Lunges | 4:38 | 3:48 | +0:50 |
| 8 | 4:41 | 3:57 | +0:44 | Wall Balls | 7:08 | 4:14 | +2:54 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tamara Núñez
Wall Balls+2:54
Sandbag Lunges+0:50
Corrida 8+0:44
Corrida 2+0:42
Corrida 6+0:42
Corrida 1+0:39
Corrida 7+0:39
Corrida 4+0:38
Corrida 5+0:38
Corrida 3+0:33
Farmers Carry+0:25
Burpee Broad Jumps+0:11
Sled Pull−0:10
Sled Push−0:07
SkiErg−0:01
Row+0:01