Comparação
Hybrid Doubles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| L. +1 | D. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 52:40 | 51:03 | +1:37 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:37 | 4:31 | +0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · D. +1 | Δ | Estação | L. +1 | D. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:56 | 2:46 | +0:10 | SkiErg | 3:32 | 3:24 | +0:08 |
| 2 | 3:03 | 3:06 | −0:03 | Sled Push | 1:43 | 1:33 | +0:10 |
| 3 | 3:11 | 3:12 | −0:01 | Sled Pull | 3:03 | 2:25 | +0:38 |
| 4 | 3:14 | 3:08 | +0:06 | Burpee Broad Jumps | 1:58 | 1:55 | +0:03 |
| 5 | 3:14 | 3:14 | 0:00 | Row | 3:50 | 3:47 | +0:03 |
| 6 | 3:18 | 3:18 | 0:00 | Farmers Carry | 1:59 | 1:49 | +0:10 |
| 7 | 3:22 | 3:16 | +0:06 | Sandbag Lunges | 2:43 | 2:41 | +0:02 |
| 8 | 3:20 | 3:11 | +0:09 | Wall Balls | 3:37 | 3:47 | −0:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para L. NOGUEIRA | P. CORREIA
Sled Pull+0:38
Corrida 1+0:10
Sled Push+0:10
Farmers Carry+0:10
Wall Balls−0:10
Corrida 8+0:09
SkiErg+0:08
Corrida 4+0:06
Corrida 7+0:06
Corrida 2−0:03
Burpee Broad Jumps+0:03
Row+0:03
Sandbag Lunges+0:02
Corrida 3−0:01
Corrida 50:00
Corrida 60:00