Resumen
| Jose | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:58:04 | 1:11:28 | +46:36 |
| Posición en la categoría | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 11:34 | 8:04 | +3:30 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:23 | +0:33 | +0:50 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jose | Carrera · Jose | Δ | Estación | Jose | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:07 | 3:47 | +1:20 | SkiErg | 5:00 | 4:13 | +0:47 |
| 2 | 5:08 | 3:58 | +1:10 | Sled Push | 2:55 | 1:58 | +0:57 |
| 3 | 5:12 | 4:12 | +1:00 | Sled Pull | 7:12 | 3:13 | +3:59 |
| 4 | 5:20 | 4:08 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 12:48 | 4:12 | +8:36 |
| 5 | 5:32 | 4:15 | +1:17 | Row | 5:26 | 4:28 | +0:58 |
| 6 | 5:38 | 4:17 | +1:21 | Farmers Carry | 5:39 | 1:56 | +3:43 |
| 7 | 5:32 | 4:20 | +1:12 | Sandbag Lunges | 11:54 | 4:42 | +7:12 |
| 8 | 6:30 | 4:20 | +2:10 | Wall Balls | 11:37 | 5:25 | +6:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jose CRUZ
Burpee Broad Jumps+8:36
Sandbag Lunges+7:12
Wall Balls+6:12
Sled Pull+3:59
Farmers Carry+3:43
Carrera 8+2:10
Carrera 6+1:21
Carrera 1+1:20
Carrera 5+1:17
Carrera 4+1:12
Carrera 7+1:12
Carrera 2+1:10
Carrera 3+1:00
Row+0:58
Sled Push+0:57
SkiErg+0:47