Récords de la serie
Las mejores marcas de siempre, por estación
Las carreras no entran en los récords de la serie: el recorrido varía según la sede (por ejemplo, Estoril transcurre en un circuito de motor), por lo que comparar tiempos de carrera entre eventos no sería justo. Las estaciones usan siempre el mismo formato, así que sí son comparables.
Dónde se decide la carrera
Amplitud de tiempos por estación en toda la serie (mínimo–mediana–máximo)
Hybrid Singles
Ver como tabla
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 0:38 | 4:09 | 4:36 | 5:27 | 10:06 | 3937 |
| Sled Push | 1:06 | 1:58 | 2:38 | 3:39 | 11:25 | 3901 |
| Sled Pull | 1:16 | 3:15 | 4:16 | 5:54 | 14:00 | 3874 |
| Burpee Broad Jumps | 0:13 | 3:36 | 5:19 | 8:10 | 29:59 | 3895 |
| Row | 3:35 | 4:28 | 5:05 | 6:04 | 11:11 | 3869 |
| Farmers Carry | 0:11 | 2:08 | 2:56 | 4:12 | 8:53 | 3900 |
| Sandbag Lunges | 0:29 | 3:57 | 5:18 | 7:26 | 1:33:09 | 3881 |
| Wall Balls | 1:31 | 4:44 | 6:25 | 9:45 | 25:45 | 3910 |
Hybrid Singles Pro
Ver como tabla
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:40 | 3:58 | 4:18 | 5:00 | 6:12 | 753 |
| Sled Push | 1:30 | 2:42 | 3:26 | 4:51 | 9:05 | 749 |
| Sled Pull | 1:15 | 3:45 | 4:57 | 6:51 | 11:34 | 743 |
| Burpee Broad Jumps | 2:11 | 3:05 | 4:19 | 6:26 | 14:37 | 749 |
| Row | 3:50 | 4:14 | 4:42 | 5:36 | 8:13 | 744 |
| Farmers Carry | 1:22 | 2:10 | 3:00 | 4:24 | 7:47 | 745 |
| Sandbag Lunges | 2:19 | 3:57 | 5:15 | 7:15 | 15:10 | 742 |
| Wall Balls | 3:23 | 4:59 | 6:46 | 9:50 | 22:32 | 751 |
Hybrid Doubles
Ver como tabla
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 2:03 | 3:48 | 4:23 | 5:15 | 7:27 | 7291 |
| Sled Push | 0:37 | 1:17 | 1:39 | 2:12 | 6:35 | 7176 |
| Sled Pull | 0:00 | 2:33 | 3:23 | 4:27 | 11:29 | 7111 |
| Burpee Broad Jumps | 0:43 | 2:27 | 3:31 | 5:17 | 11:29 | 7182 |
| Row | 2:13 | 4:17 | 5:00 | 5:57 | 9:35 | 7109 |
| Farmers Carry | 0:12 | 1:50 | 2:18 | 2:58 | 6:37 | 7204 |
| Sandbag Lunges | 0:18 | 3:02 | 3:54 | 5:14 | 10:30 | 7177 |
| Wall Balls | 2:22 | 3:38 | 4:12 | 5:20 | 13:25 | 7222 |
Hybrid Doubles Pro
Ver como tabla
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:15 | 3:35 | 3:54 | 4:37 | 5:39 | 1017 |
| Sled Push | 1:08 | 1:41 | 2:08 | 3:02 | 6:14 | 1015 |
| Sled Pull | 1:52 | 3:06 | 3:57 | 5:13 | 9:02 | 1007 |
| Burpee Broad Jumps | 1:28 | 2:06 | 2:47 | 3:49 | 6:23 | 1009 |
| Row | 3:20 | 3:59 | 4:29 | 5:21 | 7:20 | 1010 |
| Farmers Carry | 0:19 | 1:47 | 2:11 | 2:50 | 5:18 | 1016 |
| Sandbag Lunges | 2:09 | 3:02 | 3:51 | 5:09 | 8:32 | 1012 |
| Wall Balls | 3:04 | 3:38 | 4:10 | 5:16 | 11:14 | 1012 |
Hybrid Doubles Mix
Ver como tabla
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 3:36 | 3:59 | 4:22 | 4:55 | 7:38 | 3683 |
| Sled Push | 0:57 | 1:29 | 1:58 | 2:45 | 5:15 | 3664 |
| Sled Pull | 1:35 | 2:54 | 3:46 | 4:59 | 8:14 | 3635 |
| Burpee Broad Jumps | 1:18 | 2:34 | 3:27 | 4:54 | 11:37 | 3658 |
| Row | 2:24 | 4:24 | 4:59 | 5:49 | 12:08 | 3625 |
| Farmers Carry | 0:14 | 1:56 | 2:25 | 3:07 | 6:49 | 3663 |
| Sandbag Lunges | 0:23 | 3:16 | 4:14 | 5:42 | 17:30 | 3650 |
| Wall Balls | 2:59 | 3:44 | 4:26 | 6:05 | 16:24 | 3666 |
Hybrid Relay
Ver como tabla
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 0:41 | 4:13 | 5:08 | 6:07 | 8:22 | 533 |
| Sled Push | 1:01 | 1:41 | 2:19 | 3:28 | 7:26 | 526 |
| Sled Pull | 1:09 | 2:52 | 3:57 | 5:18 | 9:17 | 527 |
| Burpee Broad Jumps | 1:40 | 2:35 | 4:29 | 7:10 | 16:11 | 528 |
| Row | 2:20 | 4:17 | 5:09 | 6:00 | 8:02 | 528 |
| Farmers Carry | 1:07 | 1:52 | 2:32 | 3:32 | 6:08 | 530 |
| Sandbag Lunges | 2:23 | 3:23 | 4:42 | 6:39 | 13:48 | 531 |
| Wall Balls | 2:24 | 3:46 | 5:15 | 7:50 | 24:45 | 531 |
Hybrid Relay Mix
Ver como tabla
| Mín. | P10 | Mediana | P90 | Máx. | N.º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 2:44 | 4:08 | 4:52 | 5:58 | 7:50 | 381 |
| Sled Push | 0:56 | 1:39 | 2:18 | 3:25 | 7:26 | 378 |
| Sled Pull | 1:42 | 2:51 | 3:57 | 5:20 | 9:44 | 380 |
| Burpee Broad Jumps | 1:24 | 2:48 | 4:29 | 7:04 | 15:04 | 380 |
| Row | 3:02 | 4:10 | 4:58 | 5:53 | 10:16 | 377 |
| Farmers Carry | 0:19 | 1:58 | 2:37 | 3:42 | 7:58 | 381 |
| Sandbag Lunges | 2:27 | 3:31 | 4:48 | 6:44 | 13:13 | 379 |
| Wall Balls | 3:16 | 3:50 | 5:16 | 7:18 | 13:15 | 380 |
Estaciones
Cada prueba tiene sus propios récords: en parejas o relevos el trabajo de las estaciones se reparte, así que los tiempos no se comparan con los de un atleta individual.
SkiErg
0:41
Hybrid Day Vigo · 12 de diciembre de 2025
Sled Push
1:01
Hybrid Day Leiria · 18 de julio de 2026
Burpee Broad Jumps
1:40
Hybrid Day Sta. Maria da Feira · 12 de abril de 2026
Farmers Carry
1:07
Hybrid Day Sta. Maria da Feira · 12 de abril de 2026
Sandbag Lunges
2:23
Hybrid Day Sta. Maria da Feira · 12 de abril de 2026
Wall Balls
2:24
Hybrid Day Vigo · 12 de diciembre de 2025
Sled Pull
1:42
Hybrid Day Estoril · 22 de agosto de 2026
Burpee Broad Jumps
1:24
Hybrid Day Estoril · 22 de agosto de 2026
Wall Balls
3:16
Hybrid Day Málaga · 10 de octubre de 2026
Mejor tiempo oficial
Hybrid Relay
50:35
Hybrid Day Vigo · 12 de diciembre de 2025
Hybrid Relay Mix
53:58
Hybrid Day Sta. Maria da Feira · 12 de abril de 2026