Resumen
| Diogo | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:29 | 55:51 | +26:38 |
| Posición en la categoría | 50 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:56 | 6:00 | +1:56 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:42 | +0:18 | +1:24 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Diogo | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Diogo | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | 2:50 | +0:45 | SkiErg | 4:01 | 4:01 | 0:00 |
| 2 | 4:25 | 3:03 | +1:22 | Sled Push | 1:53 | 2:25 | −0:32 |
| 3 | 5:06 | 3:05 | +2:01 | Sled Pull | 3:08 | 2:39 | +0:29 |
| 4 | 5:05 | 3:05 | +2:00 | Burpee Broad Jumps | 6:33 | 2:51 | +3:42 |
| 5 | 5:46 | 3:11 | +2:35 | Row | 4:39 | 4:04 | +0:35 |
| 6 | 5:11 | 3:08 | +2:03 | Farmers Carry | 2:47 | 1:53 | +0:54 |
| 7 | 4:35 | 3:08 | +1:27 | Sandbag Lunges | 6:05 | 3:35 | +2:30 |
| 8 | 5:17 | 3:08 | +2:09 | Wall Balls | 6:27 | 3:45 | +2:42 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Diogo RAMOS
Burpee Broad Jumps+3:42
Wall Balls+2:42
Carrera 5+2:35
Sandbag Lunges+2:30
Carrera 8+2:09
Carrera 6+2:03
Carrera 3+2:01
Carrera 4+2:00
Carrera 7+1:27
Carrera 2+1:22
Farmers Carry+0:54
Carrera 1+0:45
Row+0:35
Sled Push−0:32
Sled Pull+0:29
SkiErg0:00