Resumen
| Alonso | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:07 | 1:11:28 | +13:39 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:38 | 8:04 | −0:26 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:52 | +0:33 | +0:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Alonso | Carrera · Jose | Δ | Estación | Alonso | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | 3:47 | −0:18 | SkiErg | 4:34 | 4:13 | +0:21 |
| 2 | 3:56 | 3:58 | −0:02 | Sled Push | 2:48 | 1:58 | +0:50 |
| 3 | 4:14 | 4:12 | +0:02 | Sled Pull | 4:43 | 3:13 | +1:30 |
| 4 | 3:51 | 4:08 | −0:17 | Burpee Broad Jumps | 6:45 | 4:12 | +2:33 |
| 5 | 4:08 | 4:15 | −0:07 | Row | 5:06 | 4:28 | +0:38 |
| 6 | 4:12 | 4:17 | −0:05 | Farmers Carry | 5:31 | 1:56 | +3:35 |
| 7 | 4:19 | 4:20 | −0:01 | Sandbag Lunges | 6:20 | 4:42 | +1:38 |
| 8 | 4:21 | 4:20 | +0:01 | Wall Balls | 9:12 | 5:25 | +3:47 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alonso BLANCO
Wall Balls+3:47
Farmers Carry+3:35
Burpee Broad Jumps+2:33
Sandbag Lunges+1:38
Sled Pull+1:30
Sled Push+0:50
Row+0:38
SkiErg+0:21
Carrera 1−0:18
Carrera 4−0:17
Carrera 5−0:07
Carrera 6−0:05
Carrera 2−0:02
Carrera 3+0:02
Carrera 7−0:01
Carrera 8+0:01