Resumen
| Ivo | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:37:33 | 57:54 | +39:39 |
| Posición en la categoría | 64 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:22 | 6:17 | +3:05 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:29 | +0:28 | +1:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ivo | Carrera · Fabio | Δ | Estación | Ivo | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 2:58 | +1:16 | SkiErg | 4:27 | 4:02 | +0:25 |
| 2 | 5:09 | 3:06 | +2:03 | Sled Push | 3:20 | 1:50 | +1:30 |
| 3 | 5:40 | 3:17 | +2:23 | Sled Pull | 4:54 | 2:43 | +2:11 |
| 4 | 5:43 | 3:18 | +2:25 | Burpee Broad Jumps | 7:18 | 2:53 | +4:25 |
| 5 | 6:01 | 3:21 | +2:40 | Row | 4:58 | 3:56 | +1:02 |
| 6 | 5:41 | 3:21 | +2:20 | Farmers Carry | 3:24 | 1:53 | +1:31 |
| 7 | 5:35 | 3:24 | +2:11 | Sandbag Lunges | 6:55 | 4:15 | +2:40 |
| 8 | 5:43 | 3:26 | +2:17 | Wall Balls | 9:09 | 3:54 | +5:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ivo SANTOS
Wall Balls+5:15
Burpee Broad Jumps+4:25
Carrera 5+2:40
Sandbag Lunges+2:40
Carrera 4+2:25
Carrera 3+2:23
Carrera 6+2:20
Carrera 8+2:17
Sled Pull+2:11
Carrera 7+2:11
Carrera 2+2:03
Farmers Carry+1:31
Sled Push+1:30
Carrera 1+1:16
Row+1:02
SkiErg+0:25