Resumen
| Luis | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:31 | 55:51 | +26:40 |
| Posición en la categoría | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:46 | 6:00 | +1:46 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:37 | +0:18 | +0:19 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luis | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Luis | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | 2:50 | +0:58 | SkiErg | 4:22 | 4:01 | +0:21 |
| 2 | 4:04 | 3:03 | +1:01 | Sled Push | 2:26 | 2:25 | +0:01 |
| 3 | 4:27 | 3:05 | +1:22 | Sled Pull | 4:12 | 2:39 | +1:33 |
| 4 | 4:38 | 3:05 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 7:45 | 2:51 | +4:54 |
| 5 | 4:25 | 3:11 | +1:14 | Row | 4:56 | 4:04 | +0:52 |
| 6 | 4:38 | 3:08 | +1:30 | Farmers Carry | 3:42 | 1:53 | +1:49 |
| 7 | 4:34 | 3:08 | +1:26 | Sandbag Lunges | 5:57 | 3:35 | +2:22 |
| 8 | 4:25 | 3:08 | +1:17 | Wall Balls | 6:26 | 3:45 | +2:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis FONSECA
Burpee Broad Jumps+4:54
Wall Balls+2:41
Sandbag Lunges+2:22
Farmers Carry+1:49
Sled Pull+1:33
Carrera 4+1:33
Carrera 6+1:30
Carrera 7+1:26
Carrera 3+1:22
Carrera 8+1:17
Carrera 5+1:14
Carrera 2+1:01
Carrera 1+0:58
Row+0:52
SkiErg+0:21
Sled Push+0:01