Resumen
| Alvaro | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:53 | 57:54 | +14:59 |
| Posición en la categoría | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:33 | 6:17 | +1:16 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:41 | +0:28 | +0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Alvaro | Carrera · Fabio | Δ | Estación | Alvaro | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:23 | 2:58 | +0:25 | SkiErg | 4:22 | 4:02 | +0:20 |
| 2 | 3:53 | 3:06 | +0:47 | Sled Push | 3:46 | 1:50 | +1:56 |
| 3 | 4:14 | 3:17 | +0:57 | Sled Pull | 3:50 | 2:43 | +1:07 |
| 4 | 4:18 | 3:18 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 3:55 | 2:53 | +1:02 |
| 5 | 4:10 | 3:21 | +0:49 | Row | 4:21 | 3:56 | +0:25 |
| 6 | 4:06 | 3:21 | +0:45 | Farmers Carry | 2:58 | 1:53 | +1:05 |
| 7 | 4:00 | 3:24 | +0:36 | Sandbag Lunges | 5:01 | 4:15 | +0:46 |
| 8 | 4:04 | 3:26 | +0:38 | Wall Balls | 4:59 | 3:54 | +1:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alvaro ALVES
Sled Push+1:56
Sled Pull+1:07
Farmers Carry+1:05
Wall Balls+1:05
Burpee Broad Jumps+1:02
Carrera 4+1:00
Carrera 3+0:57
Carrera 5+0:49
Carrera 2+0:47
Sandbag Lunges+0:46
Carrera 6+0:45
Carrera 8+0:38
Carrera 7+0:36
Carrera 1+0:25
Row+0:25
SkiErg+0:20