Resumen
| Joao | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:39:14 | 57:54 | +41:20 |
| Posición en la categoría | 66 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:38 | 6:17 | +3:21 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:43 | +0:28 | +1:15 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Fabio | Δ | Estación | Joao | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 2:58 | +1:25 | SkiErg | 4:22 | 4:02 | +0:20 |
| 2 | 5:15 | 3:06 | +2:09 | Sled Push | 3:19 | 1:50 | +1:29 |
| 3 | 5:39 | 3:17 | +2:22 | Sled Pull | 3:59 | 2:43 | +1:16 |
| 4 | 5:45 | 3:18 | +2:27 | Burpee Broad Jumps | 7:49 | 2:53 | +4:56 |
| 5 | 5:46 | 3:21 | +2:25 | Row | 5:01 | 3:56 | +1:05 |
| 6 | 5:53 | 3:21 | +2:32 | Farmers Carry | 4:05 | 1:53 | +2:12 |
| 7 | 6:01 | 3:24 | +2:37 | Sandbag Lunges | 6:10 | 4:15 | +1:55 |
| 8 | 6:06 | 3:26 | +2:40 | Wall Balls | 10:03 | 3:54 | +6:09 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao FERREIRA
Wall Balls+6:09
Burpee Broad Jumps+4:56
Carrera 8+2:40
Carrera 7+2:37
Carrera 6+2:32
Carrera 4+2:27
Carrera 5+2:25
Carrera 3+2:22
Farmers Carry+2:12
Carrera 2+2:09
Sandbag Lunges+1:55
Sled Push+1:29
Carrera 1+1:25
Sled Pull+1:16
Row+1:05
SkiErg+0:20