Resumen
| Vitor | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:06 | 57:54 | +11:12 |
| Posición en la categoría | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:15 | 6:17 | +0:58 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:21 | +0:28 | −0:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Vitor | Carrera · Fabio | Δ | Estación | Vitor | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:24 | 2:58 | +0:26 | SkiErg | 4:14 | 4:02 | +0:12 |
| 2 | 3:42 | 3:06 | +0:36 | Sled Push | 2:13 | 1:50 | +0:23 |
| 3 | 4:00 | 3:17 | +0:43 | Sled Pull | 3:28 | 2:43 | +0:45 |
| 4 | 3:50 | 3:18 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 4:45 | 2:53 | +1:52 |
| 5 | 3:48 | 3:21 | +0:27 | Row | 4:32 | 3:56 | +0:36 |
| 6 | 3:57 | 3:21 | +0:36 | Farmers Carry | 2:18 | 1:53 | +0:25 |
| 7 | 3:43 | 3:24 | +0:19 | Sandbag Lunges | 5:22 | 4:15 | +1:07 |
| 8 | 3:45 | 3:26 | +0:19 | Wall Balls | 4:50 | 3:54 | +0:56 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Vitor FAUSTINO
Burpee Broad Jumps+1:52
Sandbag Lunges+1:07
Wall Balls+0:56
Sled Pull+0:45
Carrera 3+0:43
Carrera 2+0:36
Row+0:36
Carrera 6+0:36
Carrera 4+0:32
Carrera 5+0:27
Carrera 1+0:26
Farmers Carry+0:25
Sled Push+0:23
Carrera 7+0:19
Carrera 8+0:19
SkiErg+0:12