Resumen
| Luis | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:33 | 55:51 | +19:42 |
| Posición en la categoría | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:15 | 6:00 | +2:15 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:43 | +0:18 | +0:25 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luis | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Luis | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 2:50 | +1:12 | SkiErg | 4:04 | 4:01 | +0:03 |
| 2 | 4:15 | 3:03 | +1:12 | Sled Push | 1:46 | 2:25 | −0:39 |
| 3 | 4:37 | 3:05 | +1:32 | Sled Pull | 2:36 | 2:39 | −0:03 |
| 4 | 4:50 | 3:05 | +1:45 | Burpee Broad Jumps | 6:12 | 2:51 | +3:21 |
| 5 | 5:00 | 3:11 | +1:49 | Row | 4:22 | 4:04 | +0:18 |
| 6 | 4:48 | 3:08 | +1:40 | Farmers Carry | 2:30 | 1:53 | +0:37 |
| 7 | 4:52 | 3:08 | +1:44 | Sandbag Lunges | 3:46 | 3:35 | +0:11 |
| 8 | 4:45 | 3:08 | +1:37 | Wall Balls | 4:53 | 3:45 | +1:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis SANTOS
Burpee Broad Jumps+3:21
Carrera 5+1:49
Carrera 4+1:45
Carrera 7+1:44
Carrera 6+1:40
Carrera 8+1:37
Carrera 3+1:32
Carrera 1+1:12
Carrera 2+1:12
Wall Balls+1:08
Sled Push−0:39
Farmers Carry+0:37
Row+0:18
Sandbag Lunges+0:11
SkiErg+0:03
Sled Pull−0:03