Resumen
| Jorge | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:27 | 1:06:09 | +16:18 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:52 | 6:46 | +1:06 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:19 | +0:25 | −0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jorge | Carrera · Rui | Δ | Estación | Jorge | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09 | 3:19 | +0:50 | SkiErg | 4:35 | 4:01 | +0:34 |
| 2 | 4:16 | 3:31 | +0:45 | Sled Push | 3:16 | 2:36 | +0:40 |
| 3 | 4:22 | 3:42 | +0:40 | Sled Pull | 4:31 | 3:36 | +0:55 |
| 4 | 4:26 | 3:41 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 5:00 | 3:53 | +1:07 |
| 5 | 4:28 | 3:52 | +0:36 | Row | 5:04 | 4:34 | +0:30 |
| 6 | 4:31 | 3:44 | +0:47 | Farmers Carry | 3:14 | 2:30 | +0:44 |
| 7 | 4:31 | 3:48 | +0:43 | Sandbag Lunges | 4:57 | 3:42 | +1:15 |
| 8 | 4:28 | 3:44 | +0:44 | Wall Balls | 8:47 | 5:10 | +3:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jorge ANJOS
Wall Balls+3:37
Sandbag Lunges+1:15
Burpee Broad Jumps+1:07
Sled Pull+0:55
Carrera 1+0:50
Carrera 6+0:47
Carrera 2+0:45
Carrera 4+0:45
Farmers Carry+0:44
Carrera 8+0:44
Carrera 7+0:43
Sled Push+0:40
Carrera 3+0:40
Carrera 5+0:36
SkiErg+0:34
Row+0:30