Resumen
| Rui | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:49 | 1:00:04 | +24:45 |
| Posición en la categoría | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 6:57 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:05 | +0:21 | +0:44 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · Rui | Carrera · Pedro | Δ | Estación | Rui | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | 3:01 | +0:47 | SkiErg | 4:26 | 3:54 | +0:32 |
| 2 | 4:08 | 3:19 | +0:49 | Sled Push | 1:44 | 1:48 | −0:04 |
| 3 | 3:03 | 3:32 | −0:29 | Sled Pull | 4:11* | 3:18 | +0:53 |
| 4 | 4:38 | 3:26 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 6:02 | 3:07 | +2:55 |
| 5 | 4:40 | 3:33 | +1:07 | Row | 4:44 | 3:56 | +0:48 |
| 6 | 4:31 | 3:35 | +0:56 | Farmers Carry | 2:32 | 1:40 | +0:52 |
| 7 | 4:42 | 3:28 | +1:14 | Sandbag Lunges | 5:36 | 3:37 | +1:59 |
| 8 | 4:53 | 3:22 | +1:31 | Wall Balls | 7:17 | 4:31 | +2:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rui COUTO
Burpee Broad Jumps+2:55
Wall Balls+2:46
Sandbag Lunges+1:59
Carrera 8+1:31
Carrera 7+1:14
Carrera 4+1:12
Carrera 5+1:07
Carrera 6+0:56
Sled Pull+0:53
Farmers Carry+0:52
Carrera 2+0:49
Row+0:48
Carrera 1+0:47
SkiErg+0:32
Carrera 3−0:29
Sled Push−0:04