Resumen
| Samuel | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:22 | 55:51 | +22:31 |
| Posición en la categoría | 43 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:42 | 6:00 | +2:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:29 | +0:18 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Samuel | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Samuel | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14 | 2:50 | +1:24 | SkiErg | 4:18 | 4:01 | +0:17 |
| 2 | 4:29 | 3:03 | +1:26 | Sled Push | 1:52 | 2:25 | −0:33 |
| 3 | 4:34 | 3:05 | +1:29 | Sled Pull | 3:44 | 2:39 | +1:05 |
| 4 | 4:38 | 3:05 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 5:54 | 2:51 | +3:03 |
| 5 | 4:42 | 3:11 | +1:31 | Row | 4:30 | 4:04 | +0:26 |
| 6 | 4:44 | 3:08 | +1:36 | Farmers Carry | 2:42 | 1:53 | +0:49 |
| 7 | 4:41 | 3:08 | +1:33 | Sandbag Lunges | 4:57 | 3:35 | +1:22 |
| 8 | 4:43 | 3:08 | +1:35 | Wall Balls | 4:58 | 3:45 | +1:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Samuel AMARO
Burpee Broad Jumps+3:03
Carrera 6+1:36
Carrera 8+1:35
Carrera 4+1:33
Carrera 7+1:33
Carrera 5+1:31
Carrera 3+1:29
Carrera 2+1:26
Carrera 1+1:24
Sandbag Lunges+1:22
Wall Balls+1:13
Sled Pull+1:05
Farmers Carry+0:49
Sled Push−0:33
Row+0:26
SkiErg+0:17