Resumen
| Nuno | Bernardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:30 | 1:02:18 | +16:12 |
| Posición en la categoría | 41 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:46 | 6:47 | +0:59 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:57 | +0:39 | +0:18 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Nuno | Carrera · Bernardo | Δ | Estación | Nuno | Bernardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:32 | 3:17 | +0:15 | SkiErg | 4:36 | 4:03 | +0:33 |
| 2 | 3:53 | 3:38 | +0:15 | Sled Push | 3:07 | 2:19 | +0:48 |
| 3 | 4:05 | 3:53 | +0:12 | Sled Pull | 5:15 | 2:53 | +2:22 |
| 4 | 4:22 | 3:53 | +0:29 | Burpee Broad Jumps | 3:57 | 2:56 | +1:01 |
| 5 | 4:31 | 3:56 | +0:35 | Row | 4:53 | 4:19 | +0:34 |
| 6 | 4:17 | 3:57 | +0:20 | Farmers Carry | 3:43 | 1:40 | +2:03 |
| 7 | 4:12 | 3:57 | +0:15 | Sandbag Lunges | 4:23 | 3:24 | +0:59 |
| 8 | 4:29 | 3:56 | +0:33 | Wall Balls | 7:29 | 3:30 | +3:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Nuno OLIVEIRA
Wall Balls+3:59
Sled Pull+2:22
Farmers Carry+2:03
Burpee Broad Jumps+1:01
Sandbag Lunges+0:59
Sled Push+0:48
Carrera 5+0:35
Row+0:34
SkiErg+0:33
Carrera 8+0:33
Carrera 4+0:29
Carrera 6+0:20
Carrera 1+0:15
Carrera 2+0:15
Carrera 7+0:15
Carrera 3+0:12