Resumen
| Joao | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:19 | 57:54 | +22:25 |
| Posición en la categoría | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:54 | 6:17 | +1:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:49 | +0:28 | +0:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Fabio | Δ | Estación | Joao | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53 | 2:58 | +0:55 | SkiErg | 4:25 | 4:02 | +0:23 |
| 2 | 4:04 | 3:06 | +0:58 | Sled Push | 2:32 | 1:50 | +0:42 |
| 3 | 4:30 | 3:17 | +1:13 | Sled Pull | 4:28 | 2:43 | +1:45 |
| 4 | 4:37 | 3:18 | +1:19 | Burpee Broad Jumps | 5:13 | 2:53 | +2:20 |
| 5 | 4:30 | 3:21 | +1:09 | Row | 4:33 | 3:56 | +0:37 |
| 6 | 4:23 | 3:21 | +1:02 | Farmers Carry | 3:15 | 1:53 | +1:22 |
| 7 | 4:18 | 3:24 | +0:54 | Sandbag Lunges | 6:36 | 4:15 | +2:21 |
| 8 | 4:42 | 3:26 | +1:16 | Wall Balls | 6:26 | 3:54 | +2:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao MOREIRA
Wall Balls+2:32
Sandbag Lunges+2:21
Burpee Broad Jumps+2:20
Sled Pull+1:45
Farmers Carry+1:22
Carrera 4+1:19
Carrera 8+1:16
Carrera 3+1:13
Carrera 5+1:09
Carrera 6+1:02
Carrera 2+0:58
Carrera 1+0:55
Carrera 7+0:54
Sled Push+0:42
Row+0:37
SkiErg+0:23