Resumen
| Cederico | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:28:42 | 59:26 | +29:16 |
| Posición en la categoría | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:37 | 6:40 | +2:57 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:25 | +0:05 | +1:20 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Cederico | Carrera · Joao | Δ | Estación | Cederico | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 3:17 | +0:34 | SkiErg | 4:10 | 4:06 | +0:04 |
| 2 | 4:41 | 3:21 | +1:20 | Sled Push | 2:40 | 1:53 | +0:47 |
| 3 | 4:50 | 3:21 | +1:29 | Sled Pull | 3:48 | 3:03 | +0:45 |
| 4 | 4:40 | 3:18 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 7:42 | 2:56 | +4:46 |
| 5 | 5:10 | 3:29 | +1:41 | Row | 5:04 | 4:13 | +0:51 |
| 6 | 5:02 | 3:27 | +1:35 | Farmers Carry | 4:02 | 1:54 | +2:08 |
| 7 | 4:52 | 3:27 | +1:25 | Sandbag Lunges | 6:00 | 3:21 | +2:39 |
| 8 | 5:16 | 3:22 | +1:54 | Wall Balls | 7:17 | 4:18 | +2:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Cederico TOMAS
Burpee Broad Jumps+4:46
Wall Balls+2:59
Sandbag Lunges+2:39
Farmers Carry+2:08
Carrera 8+1:54
Carrera 5+1:41
Carrera 6+1:35
Carrera 3+1:29
Carrera 7+1:25
Carrera 4+1:22
Carrera 2+1:20
Row+0:51
Sled Push+0:47
Sled Pull+0:45
Carrera 1+0:34
SkiErg+0:04