Comparación
Hybrid SinglesAG30-34 · Masculino
Resumen
| Jeremy | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:46 | 55:51 | +18:55 |
| Posición en la categoría | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:44 | 6:00 | +1:44 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:05 | +0:18 | −0:13 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Jeremy | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Jeremy | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 2:50 | +1:05 | SkiErg | 4:27 | 4:01 | +0:26 |
| 2 | 4:06 | 3:03 | +1:03 | Sled Push | 2:39 | 2:25 | +0:14 |
| 3 | 4:24 | 3:05 | +1:19 | Sled Pull | 3:47 | 2:39 | +1:08 |
| 4 | 4:16 | 3:05 | +1:11 | Burpee Broad Jumps | 4:13 | 2:51 | +1:22 |
| 5 | 4:31 | 3:11 | +1:20 | Row | 4:16 | 4:04 | +0:12 |
| 6 | 4:30 | 3:08 | +1:22 | Farmers Carry | 3:22 | 1:53 | +1:29 |
| 7 | 4:21 | 3:08 | +1:13 | Sandbag Lunges | 5:54 | 3:35 | +2:19 |
| 8 | 4:00 | 3:08 | +0:52 | Wall Balls | 4:21 | 3:45 | +0:36 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Jeremy THEVENIN
Sandbag Lunges+2:19
Farmers Carry+1:29
Burpee Broad Jumps+1:22
Carrera 6+1:22
Carrera 5+1:20
Carrera 3+1:19
Carrera 7+1:13
Carrera 4+1:11
Sled Pull+1:08
Carrera 1+1:05
Carrera 2+1:03
Carrera 8+0:52
Wall Balls+0:36
SkiErg+0:26
Sled Push+0:14
Row+0:12