Comparación
Hybrid SinglesAG30-34 · Masculino
Resumen
| Paulo | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:39 | 55:51 | +28:48 |
| Posición en la categoría | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:50 | 6:00 | +2:50 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:17 | +0:18 | +0:59 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Paulo | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Paulo | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09 | 2:50 | +1:19 | SkiErg | 4:29 | 4:01 | +0:28 |
| 2 | 4:32 | 3:03 | +1:29 | Sled Push | 2:45 | 2:25 | +0:20 |
| 3 | 5:05 | 3:05 | +2:00 | Sled Pull | 3:35 | 2:39 | +0:56 |
| 4 | 4:47 | 3:05 | +1:42 | Burpee Broad Jumps | 5:58 | 2:51 | +3:07 |
| 5 | 5:04 | 3:11 | +1:53 | Row | 4:54 | 4:04 | +0:50 |
| 6 | 4:43 | 3:08 | +1:35 | Farmers Carry | 3:31 | 1:53 | +1:38 |
| 7 | 4:43 | 3:08 | +1:35 | Sandbag Lunges | 5:16 | 3:35 | +1:41 |
| 8 | 5:26 | 3:08 | +2:18 | Wall Balls | 6:52 | 3:45 | +3:07 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Paulo FORTUNATO
Burpee Broad Jumps+3:07
Wall Balls+3:07
Carrera 8+2:18
Carrera 3+2:00
Carrera 5+1:53
Carrera 4+1:42
Sandbag Lunges+1:41
Farmers Carry+1:38
Carrera 6+1:35
Carrera 7+1:35
Carrera 2+1:29
Carrera 1+1:19
Sled Pull+0:56
Row+0:50
SkiErg+0:28
Sled Push+0:20