Comparación
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumen
| Daniel | Bernardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:16 | 1:02:18 | +7:58 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:55 | 6:47 | +1:08 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:35 | +0:39 | −0:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Daniel | Carrera · Bernardo | Δ | Estación | Daniel | Bernardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | 3:17 | +0:20 | SkiErg | 3:58 | 4:03 | −0:05 |
| 2 | 3:56 | 3:38 | +0:18 | Sled Push | 1:54 | 2:19 | −0:25 |
| 3 | 4:14 | 3:53 | +0:21 | Sled Pull | 3:58 | 2:53 | +1:05 |
| 4 | 4:08 | 3:53 | +0:15 | Burpee Broad Jumps | 4:00 | 2:56 | +1:04 |
| 5 | 4:02 | 3:56 | +0:06 | Row | 4:28 | 4:19 | +0:09 |
| 6 | 3:58 | 3:57 | +0:01 | Farmers Carry | 2:32 | 1:40 | +0:52 |
| 7 | 3:48 | 3:57 | −0:09 | Sandbag Lunges | 4:49 | 3:24 | +1:25 |
| 8 | 4:12 | 3:56 | +0:16 | Wall Balls | 4:47 | 3:30 | +1:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Daniel CARVALHO
Sandbag Lunges+1:25
Wall Balls+1:17
Sled Pull+1:05
Burpee Broad Jumps+1:04
Farmers Carry+0:52
Sled Push−0:25
Carrera 3+0:21
Carrera 1+0:20
Carrera 2+0:18
Carrera 8+0:16
Carrera 4+0:15
Row+0:09
Carrera 7−0:09
Carrera 5+0:06
SkiErg−0:05
Carrera 6+0:01