Comparación
Hybrid SinglesAG35-39 · Masculino
Resumen
| Alexandre | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:03:43 | 57:54 | +5:49 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:53 | 6:17 | +0:36 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:21 | +0:28 | −0:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Alexandre | Carrera · Fabio | Δ | Estación | Alexandre | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:09 | 2:58 | +0:11 | SkiErg | 4:09 | 4:02 | +0:07 |
| 2 | 3:17 | 3:06 | +0:11 | Sled Push | 1:48 | 1:50 | −0:02 |
| 3 | 3:27 | 3:17 | +0:10 | Sled Pull | 3:17 | 2:43 | +0:34 |
| 4 | 3:24 | 3:18 | +0:06 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 2:53 | +0:37 |
| 5 | 3:26 | 3:21 | +0:05 | Row | 4:16 | 3:56 | +0:20 |
| 6 | 3:30 | 3:21 | +0:09 | Farmers Carry | 3:13 | 1:53 | +1:20 |
| 7 | 3:25 | 3:24 | +0:01 | Sandbag Lunges | 3:41 | 4:15 | −0:34 |
| 8 | 3:30 | 3:26 | +0:04 | Wall Balls | 5:48 | 3:54 | +1:54 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Alexandre FELICIO
Wall Balls+1:54
Farmers Carry+1:20
Burpee Broad Jumps+0:37
Sled Pull+0:34
Sandbag Lunges−0:34
Row+0:20
Carrera 1+0:11
Carrera 2+0:11
Carrera 3+0:10
Carrera 6+0:09
SkiErg+0:07
Carrera 4+0:06
Carrera 5+0:05
Carrera 8+0:04
Sled Push−0:02
Carrera 7+0:01