Resumen
| Fabio | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:28 | 55:51 | +8:37 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:55 | 6:00 | +0:55 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:08 | +0:18 | −0:10 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Fabio | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Fabio | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:30 | 2:50 | +0:40 | SkiErg | 4:03 | 4:01 | +0:02 |
| 2 | 3:42 | 3:03 | +0:39 | Sled Push | 2:44 | 2:25 | +0:19 |
| 3 | 3:44 | 3:05 | +0:39 | Sled Pull | 3:22 | 2:39 | +0:43 |
| 4 | 3:44 | 3:05 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 4:11 | 2:51 | +1:20 |
| 5 | 3:45 | 3:11 | +0:34 | Row | 4:00 | 4:04 | −0:04 |
| 6 | 3:45 | 3:08 | +0:37 | Farmers Carry | 2:08 | 1:53 | +0:15 |
| 7 | 3:39 | 3:08 | +0:31 | Sandbag Lunges | 3:53 | 3:35 | +0:18 |
| 8 | 3:38 | 3:08 | +0:30 | Wall Balls | 3:45 | 3:45 | 0:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fabio MARTINS
Burpee Broad Jumps+1:20
Sled Pull+0:43
Carrera 1+0:40
Carrera 2+0:39
Carrera 3+0:39
Carrera 4+0:39
Carrera 6+0:37
Carrera 5+0:34
Carrera 7+0:31
Carrera 8+0:30
Sled Push+0:19
Sandbag Lunges+0:18
Farmers Carry+0:15
Row−0:04
SkiErg+0:02
Wall Balls0:00