Resumen
| Pedro | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:30 | 59:26 | +18:04 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:22 | 6:40 | +0:42 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:45 | +0:05 | +0:40 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Pedro | Carrera · Joao | Δ | Estación | Pedro | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:31 | 3:17 | +0:14 | SkiErg | 4:28 | 4:06 | +0:22 |
| 2 | 3:51 | 3:21 | +0:30 | Sled Push | 2:41 | 1:53 | +0:48 |
| 3 | 4:18 | 3:21 | +0:57 | Sled Pull | 4:41 | 3:03 | +1:38 |
| 4 | 4:07 | 3:18 | +0:49 | Burpee Broad Jumps | 5:20 | 2:56 | +2:24 |
| 5 | 4:22 | 3:29 | +0:53 | Row | 4:46 | 4:13 | +0:33 |
| 6 | 4:23 | 3:27 | +0:56 | Farmers Carry | 2:37 | 1:54 | +0:43 |
| 7 | 4:15 | 3:27 | +0:48 | Sandbag Lunges | 5:43 | 3:21 | +2:22 |
| 8 | 4:16 | 3:22 | +0:54 | Wall Balls | 6:49 | 4:18 | +2:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Pedro NUNES
Wall Balls+2:31
Burpee Broad Jumps+2:24
Sandbag Lunges+2:22
Sled Pull+1:38
Carrera 3+0:57
Carrera 6+0:56
Carrera 8+0:54
Carrera 5+0:53
Carrera 4+0:49
Sled Push+0:48
Carrera 7+0:48
Farmers Carry+0:43
Row+0:33
Carrera 2+0:30
SkiErg+0:22
Carrera 1+0:14