Resumen
| Joao | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:43 | 57:54 | +13:49 |
| Posición en la categoría | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:44 | 6:17 | +1:27 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:16 | +0:28 | −0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Fabio | Δ | Estación | Joao | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47 | 2:58 | +0:49 | SkiErg | 4:06 | 4:02 | +0:04 |
| 2 | 3:56 | 3:06 | +0:50 | Sled Push | 2:11 | 1:50 | +0:21 |
| 3 | 4:23 | 3:17 | +1:06 | Sled Pull | 3:21 | 2:43 | +0:38 |
| 4 | 4:13 | 3:18 | +0:55 | Burpee Broad Jumps | 5:22 | 2:53 | +2:29 |
| 5 | 4:18 | 3:21 | +0:57 | Row | 4:23 | 3:56 | +0:27 |
| 6 | 4:10 | 3:21 | +0:49 | Farmers Carry | 2:36 | 1:53 | +0:43 |
| 7 | 4:06 | 3:24 | +0:42 | Sandbag Lunges | 4:20 | 4:15 | +0:05 |
| 8 | 4:03 | 3:26 | +0:37 | Wall Balls | 4:44 | 3:54 | +0:50 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao LUIS
Burpee Broad Jumps+2:29
Carrera 3+1:06
Carrera 5+0:57
Carrera 4+0:55
Carrera 2+0:50
Wall Balls+0:50
Carrera 1+0:49
Carrera 6+0:49
Farmers Carry+0:43
Carrera 7+0:42
Sled Pull+0:38
Carrera 8+0:37
Row+0:27
Sled Push+0:21
Sandbag Lunges+0:05
SkiErg+0:04