Resumen
| Joao | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:59 | 55:51 | +12:08 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:17 | 6:00 | +1:17 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:27 | +0:18 | +0:09 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Joao | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | 2:50 | +0:54 | SkiErg | 4:00 | 4:01 | −0:01 |
| 2 | 3:59 | 3:03 | +0:56 | Sled Push | 2:23 | 2:25 | −0:02 |
| 3 | 4:09 | 3:05 | +1:04 | Sled Pull | 3:13 | 2:39 | +0:34 |
| 4 | 4:09 | 3:05 | +1:04 | Burpee Broad Jumps | 3:47 | 2:51 | +0:56 |
| 5 | 4:09 | 3:11 | +0:58 | Row | 4:07 | 4:04 | +0:03 |
| 6 | 4:17 | 3:08 | +1:09 | Farmers Carry | 2:20 | 1:53 | +0:27 |
| 7 | 4:18 | 3:08 | +1:10 | Sandbag Lunges | 4:19 | 3:35 | +0:44 |
| 8 | 4:11 | 3:08 | +1:03 | Wall Balls | 3:37 | 3:45 | −0:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao MACEDO
Carrera 7+1:10
Carrera 6+1:09
Carrera 3+1:04
Carrera 4+1:04
Carrera 8+1:03
Carrera 5+0:58
Carrera 2+0:56
Burpee Broad Jumps+0:56
Carrera 1+0:54
Sandbag Lunges+0:44
Sled Pull+0:34
Farmers Carry+0:27
Wall Balls−0:08
Row+0:03
Sled Push−0:02
SkiErg−0:01