Resumen
| Fran | Fabio | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:20 | 57:54 | +8:26 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | — | 6:17 | — |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:06 | +0:28 | −0:22 |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · Fran | Carrera · Fabio | Δ | Estación | Fran | Fabio | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:24 | 2:58 | +0:26 | SkiErg | 4:14 | 4:02 | +0:12 |
| 2 | 3:30 | 3:06 | +0:24 | Sled Push | 2:13 | 1:50 | +0:23 |
| 3 | 3:26 | 3:17 | +0:09 | Sled Pull | 3:05 | 2:43 | +0:22 |
| 4 | 3:28 | 3:18 | +0:10 | Burpee Broad Jumps | 3:08 | 2:53 | +0:15 |
| 5 | 3:32 | 3:21 | +0:11 | Row | 8:28* | 3:56 | +4:32 |
| 6 | 3:31 | 3:21 | +0:10 | Farmers Carry | 2:32 | 1:53 | +0:39 |
| 7 | 3:33 | 3:24 | +0:09 | Sandbag Lunges | 3:43 | 4:15 | −0:32 |
| 8 | 3:30 | 3:26 | +0:04 | Wall Balls | 4:53 | 3:54 | +0:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fran BELTRAN
Row+4:32
Wall Balls+0:59
Farmers Carry+0:39
Sandbag Lunges−0:32
Carrera 1+0:26
Carrera 2+0:24
Sled Push+0:23
Sled Pull+0:22
Burpee Broad Jumps+0:15
SkiErg+0:12
Carrera 5+0:11
Carrera 4+0:10
Carrera 6+0:10
Carrera 3+0:09
Carrera 7+0:09
Carrera 8+0:04