Resumen
| Pedro | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:00 | 55:51 | +11:09 |
| Posición en la categoría | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:16 | 6:00 | +1:16 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:21 | +0:18 | +0:03 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Pedro | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Pedro | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | 2:50 | +0:46 | SkiErg | 4:02 | 4:01 | +0:01 |
| 2 | 3:51 | 3:03 | +0:48 | Sled Push | 2:26 | 2:25 | +0:01 |
| 3 | 3:55 | 3:05 | +0:50 | Sled Pull | 3:08 | 2:39 | +0:29 |
| 4 | 3:55 | 3:05 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 4:01 | 2:51 | +1:10 |
| 5 | 3:51 | 3:11 | +0:40 | Row | 4:20 | 4:04 | +0:16 |
| 6 | 3:54 | 3:08 | +0:46 | Farmers Carry | 2:03 | 1:53 | +0:10 |
| 7 | 3:56 | 3:08 | +0:48 | Sandbag Lunges | 4:04 | 3:35 | +0:29 |
| 8 | 3:57 | 3:08 | +0:49 | Wall Balls | 4:45 | 3:45 | +1:00 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Pedro DEUS
Burpee Broad Jumps+1:10
Wall Balls+1:00
Carrera 3+0:50
Carrera 4+0:50
Carrera 8+0:49
Carrera 2+0:48
Carrera 7+0:48
Carrera 1+0:46
Carrera 6+0:46
Carrera 5+0:40
Sled Pull+0:29
Sandbag Lunges+0:29
Row+0:16
Farmers Carry+0:10
SkiErg+0:01
Sled Push+0:01