Resumen
| Joao | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:30 | 55:51 | +16:39 |
| Posición en la categoría | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:35 | 6:00 | +1:35 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:17 | +0:18 | −0:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joao | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Joao | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:48 | 2:50 | +0:58 | SkiErg | 4:27 | 4:01 | +0:26 |
| 2 | 3:55 | 3:03 | +0:52 | Sled Push | 2:11 | 2:25 | −0:14 |
| 3 | 3:58 | 3:05 | +0:53 | Sled Pull | 3:29 | 2:39 | +0:50 |
| 4 | 4:01 | 3:05 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 4:29 | 2:51 | +1:38 |
| 5 | 4:00 | 3:11 | +0:49 | Row | 4:19 | 4:04 | +0:15 |
| 6 | 3:53 | 3:08 | +0:45 | Farmers Carry | 3:07 | 1:53 | +1:14 |
| 7 | 3:52 | 3:08 | +0:44 | Sandbag Lunges | 5:05 | 3:35 | +1:30 |
| 8 | 4:05 | 3:08 | +0:57 | Wall Balls | 6:16 | 3:45 | +2:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao GASPAR
Wall Balls+2:31
Burpee Broad Jumps+1:38
Sandbag Lunges+1:30
Farmers Carry+1:14
Carrera 1+0:58
Carrera 8+0:57
Carrera 4+0:56
Carrera 3+0:53
Carrera 2+0:52
Sled Pull+0:50
Carrera 5+0:49
Carrera 6+0:45
Carrera 7+0:44
SkiErg+0:26
Row+0:15
Sled Push−0:14