Resumen
| Bruno | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:28 | 55:51 | +8:37 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:28 | 6:00 | +1:28 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:43 | +0:18 | +0:25 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Bruno | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | Bruno | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:16 | 2:50 | +0:26 | SkiErg | 3:43 | 4:01 | −0:18 |
| 2 | 3:38 | 3:03 | +0:35 | Sled Push | 1:22 | 2:25 | −1:03 |
| 3 | 3:58 | 3:05 | +0:53 | Sled Pull | 3:00 | 2:39 | +0:21 |
| 4 | 3:54 | 3:05 | +0:49 | Burpee Broad Jumps | 3:28 | 2:51 | +0:37 |
| 5 | 3:57 | 3:11 | +0:46 | Row | 4:00 | 4:04 | −0:04 |
| 6 | 3:57 | 3:08 | +0:49 | Farmers Carry | 2:17 | 1:53 | +0:24 |
| 7 | 4:03 | 3:08 | +0:55 | Sandbag Lunges | 3:53 | 3:35 | +0:18 |
| 8 | 3:59 | 3:08 | +0:51 | Wall Balls | 4:35 | 3:45 | +0:50 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Bruno LOURES
Sled Push−1:03
Carrera 7+0:55
Carrera 3+0:53
Carrera 8+0:51
Wall Balls+0:50
Carrera 4+0:49
Carrera 6+0:49
Carrera 5+0:46
Burpee Broad Jumps+0:37
Carrera 2+0:35
Carrera 1+0:26
Farmers Carry+0:24
Sled Pull+0:21
SkiErg−0:18
Sandbag Lunges+0:18
Row−0:04