Resumen
| Pablo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:12 | 1:06:09 | +13:03 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:22 | 6:46 | +0:36 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:59 | +0:25 | +0:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Pablo | Carrera · Rui | Δ | Estación | Pablo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | 3:19 | +0:10 | SkiErg | 4:35 | 4:01 | +0:34 |
| 2 | 3:51 | 3:31 | +0:20 | Sled Push | 2:47 | 2:36 | +0:11 |
| 3 | 4:05 | 3:42 | +0:23 | Sled Pull | 4:52 | 3:36 | +1:16 |
| 4 | 4:13 | 3:41 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 4:53 | 3:53 | +1:00 |
| 5 | 4:19 | 3:52 | +0:27 | Row | 4:17 | 4:34 | −0:17 |
| 6 | 4:22 | 3:44 | +0:38 | Farmers Carry | 2:08 | 2:30 | −0:22 |
| 7 | 4:27 | 3:48 | +0:39 | Sandbag Lunges | 5:08 | 3:42 | +1:26 |
| 8 | 4:28 | 3:44 | +0:44 | Wall Balls | 9:56 | 5:10 | +4:46 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Pablo SOTO
Wall Balls+4:46
Sandbag Lunges+1:26
Sled Pull+1:16
Burpee Broad Jumps+1:00
Carrera 8+0:44
Carrera 7+0:39
Carrera 6+0:38
SkiErg+0:34
Carrera 4+0:32
Carrera 5+0:27
Carrera 3+0:23
Farmers Carry−0:22
Carrera 2+0:20
Row−0:17
Sled Push+0:11
Carrera 1+0:10