Resumen
| ANDRE | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:48 | 55:51 | +13:57 |
| Posición en la categoría | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:04 | 6:00 | +1:04 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:23 | +0:18 | +0:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · ANDRE | Carrera · Rodrigo | Δ | Estación | ANDRE | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:36 | 2:50 | +0:46 | SkiErg | 4:06 | 4:01 | +0:05 |
| 2 | 4:02 | 3:03 | +0:59 | Sled Push | 1:51 | 2:25 | −0:34 |
| 3 | 4:29 | 3:05 | +1:24 | Sled Pull | 3:39 | 2:39 | +1:00 |
| 4 | 4:17 | 3:05 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 2:51 | +0:39 |
| 5 | 4:16 | 3:11 | +1:05 | Row | 4:13 | 4:04 | +0:09 |
| 6 | 4:14 | 3:08 | +1:06 | Farmers Carry | 2:15 | 1:53 | +0:22 |
| 7 | 4:08 | 3:08 | +1:00 | Sandbag Lunges | 4:52 | 3:35 | +1:17 |
| 8 | 3:59 | 3:08 | +0:51 | Wall Balls | 5:17 | 3:45 | +1:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para ANDRE MARTINS
Wall Balls+1:32
Carrera 3+1:24
Sandbag Lunges+1:17
Carrera 4+1:12
Carrera 6+1:06
Carrera 5+1:05
Sled Pull+1:00
Carrera 7+1:00
Carrera 2+0:59
Carrera 8+0:51
Carrera 1+0:46
Burpee Broad Jumps+0:39
Sled Push−0:34
Farmers Carry+0:22
Row+0:09
SkiErg+0:05