Resumen
| Carlos | Bernardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:01 | 1:02:18 | +7:43 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:07 | 6:47 | +0:20 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:15 | +0:39 | −0:24 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carlos | Carrera · Bernardo | Δ | Estación | Carlos | Bernardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:38 | 3:17 | +0:21 | SkiErg | 4:20 | 4:03 | +0:17 |
| 2 | 3:52 | 3:38 | +0:14 | Sled Push | 2:20 | 2:19 | +0:01 |
| 3 | 4:05 | 3:53 | +0:12 | Sled Pull | 3:02 | 2:53 | +0:09 |
| 4 | 4:09 | 3:53 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 3:30 | 2:56 | +0:34 |
| 5 | 4:09 | 3:56 | +0:13 | Row | 4:20 | 4:19 | +0:01 |
| 6 | 4:18 | 3:57 | +0:21 | Farmers Carry | 3:05 | 1:40 | +1:25 |
| 7 | 4:10 | 3:57 | +0:13 | Sandbag Lunges | 5:01 | 3:24 | +1:37 |
| 8 | 3:53 | 3:56 | −0:03 | Wall Balls | 5:02 | 3:30 | +1:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carlos BASTO
Sandbag Lunges+1:37
Wall Balls+1:32
Farmers Carry+1:25
Burpee Broad Jumps+0:34
Carrera 1+0:21
Carrera 6+0:21
SkiErg+0:17
Carrera 4+0:16
Carrera 2+0:14
Carrera 5+0:13
Carrera 7+0:13
Carrera 3+0:12
Sled Pull+0:09
Carrera 8−0:03
Sled Push+0:01
Row+0:01