Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Femenino
Resumen
| Madalena | Patricia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:32 | 1:08:11 | +14:21 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:56 | 7:07 | +0:49 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:41 | +0:17 | +0:24 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Madalena | Carrera · Patricia | Δ | Estación | Madalena | Patricia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 3:40 | +0:14 | SkiErg | 4:49 | 4:21 | +0:28 |
| 2 | 4:24 | 3:52 | +0:32 | Sled Push | 2:51 | 3:04 | −0:13 |
| 3 | 4:44 | 4:02 | +0:42 | Sled Pull | 4:55 | 3:56 | +0:59 |
| 4 | 4:32 | 4:05 | +0:27 | Burpee Broad Jumps | 6:43 | 3:58 | +2:45 |
| 5 | 4:39 | 4:07 | +0:32 | Row | 4:48 | 4:20 | +0:28 |
| 6 | 4:43 | 4:05 | +0:38 | Farmers Carry | 3:12 | 2:11 | +1:01 |
| 7 | 4:34 | 4:00 | +0:34 | Sandbag Lunges | 6:15 | 3:41 | +2:34 |
| 8 | 4:35 | 3:57 | +0:38 | Wall Balls | 4:58 | 3:45 | +1:13 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Madalena ALMEIDA
Burpee Broad Jumps+2:45
Sandbag Lunges+2:34
Wall Balls+1:13
Farmers Carry+1:01
Sled Pull+0:59
Carrera 3+0:42
Carrera 6+0:38
Carrera 8+0:38
Carrera 7+0:34
Carrera 2+0:32
Carrera 5+0:32
SkiErg+0:28
Row+0:28
Carrera 4+0:27
Carrera 1+0:14
Sled Push−0:13