Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Femenino
Resumen
| Fatima | Leonor | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:17:26 | 1:02:10 | +15:16 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:32 | 6:49 | +0:43 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:43 | +0:35 | +0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Fatima | Carrera · Leonor | Δ | Estación | Fatima | Leonor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | 3:18 | +0:34 | SkiErg | 4:31 | 4:06 | +0:25 |
| 2 | 4:04 | 3:35 | +0:29 | Sled Push | 3:23 | 2:13 | +1:10 |
| 3 | 4:14 | 3:42 | +0:32 | Sled Pull | 4:50 | 3:16 | +1:34 |
| 4 | 4:16 | 3:39 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 5:00 | 3:12 | +1:48 |
| 5 | 4:21 | 3:45 | +0:36 | Row | 4:40 | 4:19 | +0:21 |
| 6 | 4:26 | 3:45 | +0:41 | Farmers Carry | 3:01 | 1:45 | +1:16 |
| 7 | 4:25 | 3:47 | +0:38 | Sandbag Lunges | 5:08 | 3:25 | +1:43 |
| 8 | 4:35 | 3:53 | +0:42 | Wall Balls | 5:08 | 3:41 | +1:27 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fatima CATARINO
Burpee Broad Jumps+1:48
Sandbag Lunges+1:43
Sled Pull+1:34
Wall Balls+1:27
Farmers Carry+1:16
Sled Push+1:10
Carrera 8+0:42
Carrera 6+0:41
Carrera 7+0:38
Carrera 4+0:37
Carrera 5+0:36
Carrera 1+0:34
Carrera 3+0:32
Carrera 2+0:29
SkiErg+0:25
Row+0:21