Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Femenino
Resumen
| Olivia | Leonor | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:50 | 1:02:10 | +27:40 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:06 | 6:49 | +1:17 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:47 | +0:35 | +0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Olivia | Carrera · Leonor | Δ | Estación | Olivia | Leonor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 3:18 | +1:03 | SkiErg | 5:00 | 4:06 | +0:54 |
| 2 | 4:33 | 3:35 | +0:58 | Sled Push | 3:46 | 2:13 | +1:33 |
| 3 | 4:59 | 3:42 | +1:17 | Sled Pull | 5:10 | 3:16 | +1:54 |
| 4 | 4:59 | 3:39 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 7:09 | 3:12 | +3:57 |
| 5 | 5:05 | 3:45 | +1:20 | Row | 5:16 | 4:19 | +0:57 |
| 6 | 4:55 | 3:45 | +1:10 | Farmers Carry | 3:41 | 1:45 | +1:56 |
| 7 | 5:18 | 3:47 | +1:31 | Sandbag Lunges | 5:47 | 3:25 | +2:22 |
| 8 | 5:08 | 3:53 | +1:15 | Wall Balls | 6:37 | 3:41 | +2:56 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Olivia SANTOS
Burpee Broad Jumps+3:57
Wall Balls+2:56
Sandbag Lunges+2:22
Farmers Carry+1:56
Sled Pull+1:54
Sled Push+1:33
Carrera 7+1:31
Carrera 4+1:20
Carrera 5+1:20
Carrera 3+1:17
Carrera 8+1:15
Carrera 6+1:10
Carrera 1+1:03
Carrera 2+0:58
Row+0:57
SkiErg+0:54