Resumen
| Joana | Carmo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:25 | 1:15:54 | +6:31 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:43 | 7:32 | +0:11 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:23 | +0:37 | −0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joana | Carrera · Carmo | Δ | Estación | Joana | Carmo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:31 | +0:33 | SkiErg | 4:47 | 4:39 | +0:08 |
| 2 | 4:15 | 3:49 | +0:26 | Sled Push | 3:01 | 3:31 | −0:30 |
| 3 | 4:20 | 4:13 | +0:07 | Sled Pull | 5:11 | 4:35 | +0:36 |
| 4 | 4:18 | 4:13 | +0:05 | Burpee Broad Jumps | 5:35 | 5:08 | +0:27 |
| 5 | 4:25 | 4:09 | +0:16 | Row | 4:56 | 4:42 | +0:14 |
| 6 | 4:25 | 4:08 | +0:17 | Farmers Carry | 3:54 | 2:52 | +1:02 |
| 7 | 4:22 | 4:13 | +0:09 | Sandbag Lunges | 5:36 | 4:42 | +0:54 |
| 8 | 4:27 | 4:08 | +0:19 | Wall Balls | 7:06 | 5:49 | +1:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joana SILVA
Wall Balls+1:17
Farmers Carry+1:02
Sandbag Lunges+0:54
Sled Pull+0:36
Carrera 1+0:33
Sled Push−0:30
Burpee Broad Jumps+0:27
Carrera 2+0:26
Carrera 8+0:19
Carrera 6+0:17
Carrera 5+0:16
Row+0:14
Carrera 7+0:09
SkiErg+0:08
Carrera 3+0:07
Carrera 4+0:05