Resumen
| Ali | Luis | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:41:02 | 1:03:13 | +37:49 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:10 | 6:18 | +1:52 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:20 | +0:27 | −0:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ali | Carrera · Luis | Δ | Estación | Ali | Luis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12 | 2:58 | +1:14 | SkiErg | 4:44 | 3:48 | +0:56 |
| 2 | 4:25 | 3:01 | +1:24 | Sled Push | 3:12 | 2:44 | +0:28 |
| 3 | 4:48 | 3:14 | +1:34 | Sled Pull | 8:44 | 4:42 | +4:02 |
| 4 | 5:57 | 3:16 | +2:41 | Burpee Broad Jumps | 7:38 | 2:43 | +4:55 |
| 5 | 4:41 | 3:18 | +1:23 | Row | 5:19 | 4:02 | +1:17 |
| 6 | 4:13 | 3:15 | +0:58 | Farmers Carry | 3:49 | 2:46 | +1:03 |
| 7 | 4:26 | 3:19 | +1:07 | Sandbag Lunges | 8:24 | 4:01 | +4:23 |
| 8 | 4:32 | 3:25 | +1:07 | Wall Balls | 13:48 | 6:23 | +7:25 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ali GULEN
Wall Balls+7:25
Burpee Broad Jumps+4:55
Sandbag Lunges+4:23
Sled Pull+4:02
Carrera 4+2:41
Carrera 3+1:34
Carrera 2+1:24
Carrera 5+1:23
Row+1:17
Carrera 1+1:14
Carrera 7+1:07
Carrera 8+1:07
Farmers Carry+1:03
Carrera 6+0:58
SkiErg+0:56
Sled Push+0:28