Resumen
| Fred | Luis | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:44 | 1:03:13 | +11:31 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:52 | 6:18 | +1:34 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:30 | +0:27 | +0:03 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Fred | Carrera · Luis | Δ | Estación | Fred | Luis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | 2:58 | +0:54 | SkiErg | 4:09 | 3:48 | +0:21 |
| 2 | 4:07 | 3:01 | +1:06 | Sled Push | 2:00 | 2:44 | −0:44 |
| 3 | 4:33 | 3:14 | +1:19 | Sled Pull | 4:38 | 4:42 | −0:04 |
| 4 | 4:36 | 3:16 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 5:22 | 2:43 | +2:39 |
| 5 | 4:36 | 3:18 | +1:18 | Row | 4:17 | 4:02 | +0:15 |
| 6 | 4:20 | 3:15 | +1:05 | Farmers Carry | 2:33 | 2:46 | −0:13 |
| 7 | 4:13 | 3:19 | +0:54 | Sandbag Lunges | 4:14 | 4:01 | +0:13 |
| 8 | 4:22 | 3:25 | +0:57 | Wall Balls | 5:00 | 6:23 | −1:23 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Fred LOURO
Burpee Broad Jumps+2:39
Wall Balls−1:23
Carrera 4+1:20
Carrera 3+1:19
Carrera 5+1:18
Carrera 2+1:06
Carrera 6+1:05
Carrera 8+0:57
Carrera 1+0:54
Carrera 7+0:54
Sled Push−0:44
SkiErg+0:21
Row+0:15
Farmers Carry−0:13
Sandbag Lunges+0:13
Sled Pull−0:04