Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| Miguel | Luis | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:42 | 1:04:43 | +2:59 |
| Posición en la categoría | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:20 | 6:43 | +0:37 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:35 | +0:29 | +0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Miguel | Carrera · Luis | Δ | Estación | Miguel | Luis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:19 | 3:06 | +0:13 | SkiErg | 3:47 | 3:47 | 0:00 |
| 2 | 3:36 | 3:28 | +0:08 | Sled Push | 2:34 | 3:10 | −0:36 |
| 3 | 3:40 | 3:38 | +0:02 | Sled Pull | 3:55 | 4:10 | −0:15 |
| 4 | 3:45 | 3:36 | +0:09 | Burpee Broad Jumps | 3:49 | 3:24 | +0:25 |
| 5 | 3:50 | 3:41 | +0:09 | Row | 3:51 | 4:06 | −0:15 |
| 6 | 3:55 | 3:40 | +0:15 | Farmers Carry | 3:22 | 2:23 | +0:59 |
| 7 | 4:01 | 3:36 | +0:25 | Sandbag Lunges | 4:51 | 4:09 | +0:42 |
| 8 | 3:54 | 3:35 | +0:19 | Wall Balls | 4:13 | 4:31 | −0:18 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Miguel JESUS
Farmers Carry+0:59
Sandbag Lunges+0:42
Sled Push−0:36
Burpee Broad Jumps+0:25
Carrera 7+0:25
Carrera 8+0:19
Wall Balls−0:18
Sled Pull−0:15
Row−0:15
Carrera 6+0:15
Carrera 1+0:13
Carrera 4+0:09
Carrera 5+0:09
Carrera 2+0:08
Carrera 3+0:02
SkiErg0:00