Resumen
| Luis | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:09 | 57:13 | +11:56 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:52 | 6:13 | +0:39 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:21 | +0:23 | −0:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luis | Carrera · Joao | Δ | Estación | Luis | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:24 | 2:58 | +0:26 | SkiErg | 3:58 | 3:40 | +0:18 |
| 2 | 3:28 | 3:05 | +0:23 | Sled Push | 2:30 | 3:16 | −0:46 |
| 3 | 3:42 | 3:09 | +0:33 | Sled Pull | 4:10 | 3:12 | +0:58 |
| 4 | 3:41 | 3:09 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 4:07 | 2:46 | +1:21 |
| 5 | 3:51 | 3:15 | +0:36 | Row | 4:12 | 3:50 | +0:22 |
| 6 | 3:51 | 3:16 | +0:35 | Farmers Carry | 3:17 | 1:33 | +1:44 |
| 7 | 3:48 | 3:17 | +0:31 | Sandbag Lunges | 5:12 | 3:33 | +1:39 |
| 8 | 3:45 | 3:21 | +0:24 | Wall Balls | 5:21 | 3:40 | +1:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis SERRA
Farmers Carry+1:44
Wall Balls+1:41
Sandbag Lunges+1:39
Burpee Broad Jumps+1:21
Sled Pull+0:58
Sled Push−0:46
Carrera 5+0:36
Carrera 6+0:35
Carrera 3+0:33
Carrera 4+0:32
Carrera 7+0:31
Carrera 1+0:26
Carrera 8+0:24
Carrera 2+0:23
Row+0:22
SkiErg+0:18