Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| Miguel | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:18 | 57:13 | +12:05 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:07 | 6:13 | +0:54 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:37 | +0:23 | +0:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Miguel | Carrera · Joao | Δ | Estación | Miguel | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:19 | 2:58 | +0:21 | SkiErg | 4:03 | 3:40 | +0:23 |
| 2 | 3:30 | 3:05 | +0:25 | Sled Push | 3:10 | 3:16 | −0:06 |
| 3 | 3:42 | 3:09 | +0:33 | Sled Pull | 4:49 | 3:12 | +1:37 |
| 4 | 3:43 | 3:09 | +0:34 | Burpee Broad Jumps | 3:17 | 2:46 | +0:31 |
| 5 | 3:48 | 3:15 | +0:33 | Row | 4:07 | 3:50 | +0:17 |
| 6 | 3:45 | 3:16 | +0:29 | Farmers Carry | 2:46 | 1:33 | +1:13 |
| 7 | 3:50 | 3:17 | +0:33 | Sandbag Lunges | 4:31 | 3:33 | +0:58 |
| 8 | 3:56 | 3:21 | +0:35 | Wall Balls | 5:55 | 3:40 | +2:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Miguel SOUSA
Wall Balls+2:15
Sled Pull+1:37
Farmers Carry+1:13
Sandbag Lunges+0:58
Carrera 8+0:35
Carrera 4+0:34
Carrera 3+0:33
Carrera 5+0:33
Carrera 7+0:33
Burpee Broad Jumps+0:31
Carrera 6+0:29
Carrera 2+0:25
SkiErg+0:23
Carrera 1+0:21
Row+0:17
Sled Push−0:06