Comparación
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| Filipe | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:48 | 57:13 | +14:35 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:27 | 6:13 | +1:14 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:00 | +0:23 | +0:37 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Filipe | Carrera · Joao | Δ | Estación | Filipe | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:07 | 2:58 | +0:09 | SkiErg | 3:52 | 3:40 | +0:12 |
| 2 | 3:37 | 3:05 | +0:32 | Sled Push | 3:15 | 3:16 | −0:01 |
| 3 | 4:01 | 3:09 | +0:52 | Sled Pull | 4:01 | 3:12 | +0:49 |
| 4 | 3:54 | 3:09 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 4:29 | 2:46 | +1:43 |
| 5 | 4:05 | 3:15 | +0:50 | Row | 4:07 | 3:50 | +0:17 |
| 6 | 4:01 | 3:16 | +0:45 | Farmers Carry | 2:53 | 1:33 | +1:20 |
| 7 | 4:05 | 3:17 | +0:48 | Sandbag Lunges | 5:27 | 3:33 | +1:54 |
| 8 | 4:07 | 3:21 | +0:46 | Wall Balls | 5:20 | 3:40 | +1:40 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Filipe COUTO
Sandbag Lunges+1:54
Burpee Broad Jumps+1:43
Wall Balls+1:40
Farmers Carry+1:20
Carrera 3+0:52
Carrera 5+0:50
Sled Pull+0:49
Carrera 7+0:48
Carrera 8+0:46
Carrera 4+0:45
Carrera 6+0:45
Carrera 2+0:32
Row+0:17
SkiErg+0:12
Carrera 1+0:09
Sled Push−0:01