Comparación
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumen
| Celso | Luis | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:41 | 1:04:43 | +1:58 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:27 | 6:43 | −0:16 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:21 | +0:29 | −0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Celso | Carrera · Luis | Δ | Estación | Celso | Luis | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:01 | 3:06 | −0:05 | SkiErg | 3:56 | 3:47 | +0:09 |
| 2 | 3:11 | 3:28 | −0:17 | Sled Push | 3:16 | 3:10 | +0:06 |
| 3 | 3:28 | 3:38 | −0:10 | Sled Pull | 4:45 | 4:10 | +0:35 |
| 4 | 3:29 | 3:36 | −0:07 | Burpee Broad Jumps | 2:59 | 3:24 | −0:25 |
| 5 | 3:23 | 3:41 | −0:18 | Row | 4:06 | 4:06 | 0:00 |
| 6 | 3:21 | 3:40 | −0:19 | Farmers Carry | 2:40 | 2:23 | +0:17 |
| 7 | 3:20 | 3:36 | −0:16 | Sandbag Lunges | 4:18 | 4:09 | +0:09 |
| 8 | 3:22 | 3:35 | −0:13 | Wall Balls | 7:39 | 4:31 | +3:08 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Celso OLIVEIRA
Wall Balls+3:08
Sled Pull+0:35
Burpee Broad Jumps−0:25
Carrera 6−0:19
Carrera 5−0:18
Carrera 2−0:17
Farmers Carry+0:17
Carrera 7−0:16
Carrera 8−0:13
Carrera 3−0:10
SkiErg+0:09
Sandbag Lunges+0:09
Carrera 4−0:07
Sled Push+0:06
Carrera 1−0:05
Row0:00