Resumen
| Ines | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:35:03 | 1:06:48 | +28:15 |
| Posición en la categoría | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:31 | 7:13 | +2:18 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:33 | +0:10 | +1:23 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Ines | Carrera · Penelope | Δ | Estación | Ines | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 3:38 | +0:24 | SkiErg | 5:34 | 4:40 | +0:54 |
| 2 | 4:37 | 3:47 | +0:50 | Sled Push | 2:23 | 1:38 | +0:45 |
| 3 | 4:58 | 4:02 | +0:56 | Sled Pull | 5:32 | 3:36 | +1:56 |
| 4 | 5:05 | 3:54 | +1:11 | Burpee Broad Jumps | 9:23 | 4:28 | +4:55 |
| 5 | 5:15 | 3:52 | +1:23 | Row | 6:00 | 4:38 | +1:22 |
| 6 | 5:05 | 3:43 | +1:22 | Farmers Carry | 2:54 | 2:04 | +0:50 |
| 7 | 5:06 | 3:46 | +1:20 | Sandbag Lunges | 6:05 | 3:18 | +2:47 |
| 8 | 5:35 | 3:48 | +1:47 | Wall Balls | 7:58 | 4:43 | +3:15 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ines PINHEIRO
Burpee Broad Jumps+4:55
Wall Balls+3:15
Sandbag Lunges+2:47
Sled Pull+1:56
Carrera 8+1:47
Carrera 5+1:23
Row+1:22
Carrera 6+1:22
Carrera 7+1:20
Carrera 4+1:11
Carrera 3+0:56
SkiErg+0:54
Carrera 2+0:50
Farmers Carry+0:50
Sled Push+0:45
Carrera 1+0:24