Comparación
Hybrid SinglesAG40-44 · Femenino
Resumen
| Virginia | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:38:18 | 1:08:40 | +29:38 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:13 | 7:09 | +2:04 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:26 | +0:20 | +0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Virginia | Carrera · Bertina | Δ | Estación | Virginia | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 3:58 | +1:19 | SkiErg | 5:26 | 4:48 | +0:38 |
| 2 | 5:28 | 4:00 | +1:28 | Sled Push | 3:08 | 1:41 | +1:27 |
| 3 | 5:36 | 4:19 | +1:17 | Sled Pull | 6:04 | 3:37 | +2:27 |
| 4 | 5:32 | 4:06 | +1:26 | Burpee Broad Jumps | 7:01 | 3:12 | +3:49 |
| 5 | 5:33 | 4:12 | +1:21 | Row | 5:37 | 4:51 | +0:46 |
| 6 | 5:43 | 4:11 | +1:32 | Farmers Carry | 2:56 | 2:07 | +0:49 |
| 7 | 5:40 | 4:06 | +1:34 | Sandbag Lunges | 5:36 | 3:58 | +1:38 |
| 8 | 5:43 | 4:18 | +1:25 | Wall Balls | 8:45 | 4:07 | +4:38 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Virginia NOGUEIRA
Wall Balls+4:38
Burpee Broad Jumps+3:49
Sled Pull+2:27
Sandbag Lunges+1:38
Carrera 7+1:34
Carrera 6+1:32
Carrera 2+1:28
Sled Push+1:27
Carrera 4+1:26
Carrera 8+1:25
Carrera 5+1:21
Carrera 1+1:19
Carrera 3+1:17
Farmers Carry+0:49
Row+0:46
SkiErg+0:38